Round | Race | Circuit | Date |
1 | Australian Grand Prix | Albert Park | March 23-25 |
2 | Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit | April 6-8 |
3 | Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit | April 13-15 |
4 | Azerbaijan Grand Prix | Baku City Circuit | April 27-29 |
5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Catalunya | May 11-13 |
6 | Monaco Grand Prix | Monaco | May 24-27 |
7 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | June 8-10 |
8 | French Grand Prix | Paul Ricard | June 22-24 |
9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | June 29-July 1 |
10 | British Grand Prix | Silverstone | July 6-8 |
11 | German Grand Prix | Hockenheimring | July 20-22 |
12 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | July 27-29 |
13 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | August 24-26 |
14 | Italian Grand Prix | Monza | August 31-September 2 |
15 | Singapore Grand Prix | Singapore | September 14-16 |
16 | Russian Grand Prix | Sochi Autodrom | September 28-30 |
17 | Japanese Grand Prix | Suzuka | October 5-7 |
18 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas | October 19-21 |
19 | Mexican Grand Prix | Autodromo Hermanos Rodriguez | October 26-28 |
20 | Brazilian Grand Prix | Interlagos | November 9-11 |
21 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | November 23-25 |
E+OE F1