| Disc assemblies | Replacement rotors | Retaining ring | Description |
| 308.048.63/64 | 308.26.0044.451/461 | 208.218.793.07 | Lotus Exige |
| 311.053.63/64 | 311.28.0054.451/461 | 189.218.793.07 | BMW M3 E36 |
| 318.067.63/64 | 318.28.0061.451/461 | 182.218.793.07 | Porsche 911 / Cayman |
| 319.044.63/64 | 319.32.0060.451/461 | 182.218.793.07 | Mitsubishi Evo 5-9 |
| 322.053.63/64 | 322.28.0054.451/461 | 202.218.793.07 | BMW M3 E46 |
| 326.053.63/64 | 326.30.0061.451/461 | 189.218.793.07 | Subaru Impreza WRX |
| 330.044.63/64 | 330.25.0040.451/461 | 241.218.953.06 | Ford Mustang S550 rear |
| 330.063.63/64 | 330.28.0051.451/461 | 215.218.953.07 | Renault Clio / Mégane |
| 330.067.63/64 | 330.28.0061.451/461 | 195.218.793.06 | Porsche 911 / Cayman |
| 340.496.63/64 | 340.30.0065.451/461 | 202.218.793.07 | VW Golf / Seat |
| 340.531.63/64 | 340.30.0057.451/461 | 215.218.953.07 | Subaru |
| 341.053.63/64 | 341.29.0053.451/461 | 228.218.953.07 | BMW M3 E46 CSL / Z4 |
| 348.044.63/64 | 348.32.0060.451/461 | 215.218.953.07 | Mitsubishi Evo X |
| 348.064.63/64 | 348.29.0060.451/461 | 215.218.953.07 | Renault Mégane 3 |
| 348.075.61/62 | 348.20.0060.451/461 | 208.218.793.06 | Porsche 997 Cup rear |
| 350.068.63/64 | 350.34.0060.451/461 | 215.218.953.07 | Porsche 996 front |
| 356.495.63/64 | 356.28.0058.451/461 | 228.218.953.07 | Toyota Yaris GR |
| 357.062.63/64 | 357.30.0064.451/461 | 215.218.953.07 | BMW M3 E92 old version |
| 360.624.63/64 | 360.30.0066.451/461 | 215.218.953.07 | BMW M3 E92 new version |
| 362.045.63/64 | 362.32.0051.451/461 | 241.381.800.87 | V3 aftermarket assembly |
| 370.496.63/64 | 370.32.0061.451/461 | 234.218.953.07 | Audi TTRS / Seat front |
| 373.076.63/64 | 373.29.0060.451/461 | 241.218.953.07 | Porsche 997 rear |
| 376.049.63/64 | 376.34.0064.451/461 | 228.381.800.87 | Nissan GTR front old spec |
| 378.064.63/64 | 378.34.0062.451/461 | 241.218.953.07 | Mustang front |
| 378.066.61/62 | 378.32.0060.451/461 | 234.218.953.06 | Porsche 997 Cup front |
| 379.067.63/64 | 379.34.0066.451/461 | 234.218.953.07 | Porsche 997 GT3 front |
| 379.069.63/64 | 379.34.0066.451/461 | 234.218.953.07 | Porsche 997 Turbo front |
| 380.057.63/64 | 380.34.0059.451/461 | 254.218.953.07 | PFC Porsche kit |
| 380.060.63/64 | 380.30.0047.451/461 | 273.218.953.07 | PFC Porsche kit |
| 380.067.63/64 | 380.30.0047.451/461 | 273.218.953.07 | PFC Porsche kit |
| 380.069.63/64 | 380.34.0059.451/461 | 254.218.953.07 | PFC Porsche kit |
| 380.070.63/64 | 380.34.0062.451/461 | 241.218.953.07 | Porsche 991 / Cayman front |
| 380.075.63/64 | 380.30.0065.451/461 | 241.218.953.07 | Porsche 991 / 992 / Cayman rear |
| 380.624.63/64 | 380.30.0071.451/461 | 228.218.953.07 | BMW M F8x front |
| 380.646.63/64 | 380.28.0053.451/461 | 260.218.953.07 | BMW M F8x rear |
| 385.065.63/64 | 385.36.0063.451/461 | 247.218.953.07 | Mercedes AMG GT / C63 |
| 390.062.63/64 | 390.30.0053.451/461 | 273.218.953.07 | Nissan GTR rear |
| 390.075.63/64 | 390.32.0066.451/461 | 247.218.953.07 | Porsche 991 / 992 / Cayman rear |
| 400.653.63/64 | 400.36.0077.451/461 | 234.218.953.07 | BMW M F8x front |
| 405.049.63/64 | 405.34.0065.451/461 | 260.218.953.07 | Nissan GTR front |
| 405.057.63/64 | 405.34.0059.451/461 | 273.218.953.07 | PFC Porsche kit |
| 405.069.63/64 | 405.34.0059.451/461 | 273.218.953.07 | PFC Porsche kit |
| 410.057.63/64 | 410.34.0063.451/461 | 273.218.953.07 | Porsche 992 GT3 & RS front |
| 410.069.63/64 | 410.34.0063.451/461 | 273.218.953.07 | Porsche 991 / Cayman & RS front |
Replacement discs
Replacement discs
Replacement discs
for PFC Direct Drive,
V2 & V3 assemblies
