| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| BMW | M4 GT3 / GT4 | 2023 - 2025 | Front |
| Ferrari | 296 GT3 | 2023 - 2025 | Front |
| KTM | X-bow GT2 | 2023 - 2025 | Front |
| Lexus | RC F GT3 | 2017 - 2025 | Front |
| McLaren | 650S GT3 | 2017 - 2019 | Front |
| Mercedes-Benz | AMG GT3 / GT4 | 2022 - 2025 | Front |
| Nissan | GT-R GT3 | 2015 - 2019 | Front |
| Porsche | 911 991 GT3 race | 2013 - 2019 | Front |
| Porsche | 911 992 GT3 race | 2022 - 2025 | Front |
7678.39.30.44
Sprint / semi-endurance compound. FG Pads Race – Mercedes-AMG GT3 / GT4
Ferrari 296 GT3
Nissan GT-R GT3
front pad
Description
| BMW | M4 (2023-) | Race – 30mm | GT3 / GT4 |
| Ferrari | 296 (2023-) | Race – 30mm | GT3 |
| KTM | X-bow | Race – 30mm | GT2 |
| Lexus | RC F (2017-) | Race – 30mm | GT3 |
| McLaren | 650S (2017-19) | Race – 30mm | GT3 |
| Mercedes-AMG | (2023-) | Race – 28mm | GT2 |
| Mercedes-AMG | (2022-) | Race – 30mm | GT3 / GT4 |
| Nissan | GT-R (2015-) | Race – 30mm | GT3 |
| Porsche | 991 (2019-) | Race – 30mm | GT3 |
| Porsche | 992 GT3 R (2022-) | Race – 30mm | GT3 |
for AP caliper
front pad – 30mm thick 82-compound 991-GT3R 992-GT3R Crossbow Xbow-GT2
7678393044
More information
| Weight | 10.34 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 163 × 30 × 62 mm |
