| Make | Model | Year | Notes |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 quattro (1LC / 1LJ) | 2012 - 2025 | Rear |
| Seat | Leon (5F) | 2012 - 2025 | Rear |
| Skoda | Kodiak | 2013 - 2025 | Rear |
| Skoda | Octavia RS | 2013 - 2025 | Rear |
| Skoda | Superb 2+3 | 2013 - 2025 | Rear |
| Volkswagen | Golf 7 Clubsport (1LA / 1LJ / 1LM) | 2013 - 2025 | Rear |
| Volkswagen | Golf 7 GTi (1LA / 1LJ / 1LM) | 2013 - 2025 | Rear |
| Volkswagen | Golf 7 R 4Motion (1LA / 1LJ / 1LM) | 2013 - 2025 | Rear |
| Volkswagen | Passat (1LA / B7 / B8 / CC) | 2014 - 2025 | Rear |
| Volkswagen | Q2 (GAB) | 2016 - 2025 | Rear |
1761.10
Fast road / track day compound. FG Pads Street – Audi / Seat / Skoda / VW
rear brake pad
Description
| Audi | A3 / S3 Quattro | 2012- | 1LC / 1LJ |
| Audi | Q2 | 2016- | GAB |
| Audi | TT | 2014- | 2.0 / 2.5 RS Quattro |
| Seat | Leon (5F) | 2012- | 1LD / 1LG / 1LJ |
| VW | Arteon | 1LA / 1LB | |
| VW | Golf 7 GTi | 2013- | 1LA / 1LJ / 1LM |
| VW | Golf 7 Clubsport | 2013- | 1LA / 1LJ / 1LM |
| VW | Golf 7 R 4Motion | 2013- | 1LA / 1LJ / 1LM |
| VW | Passat | 2014- | 1LA / B7 / B8 / CC |
| VW | T-Roc |
Volkswagen
176110
More information
| Weight | 2.30 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 156 × 22 × 61 mm |
