Make | Model | Year | Notes |
---|---|---|---|
Chevrolet | Nova | 1985 - 1988 | Front |
Geo | Prizm | 1989 - 1992 | Front |
Toyota | Camry | 1983 | Front |
Toyota | Camry L4 1.8L 1839cc | 1984 - 1986 | Front |
Toyota | Camry L4 2.0L 1974cc | 1986 | Front |
Toyota | Camry L4 2.0L 1995cc | 1984 - 1986 | Front |
Toyota | Celica GT; ST | 1988 - 1993 | Front |
Toyota | Corolla | 1988 - 1992 | Front |
Toyota | Corolla DESG# 4AGELC; FI | 1987 | Front |
Toyota | Corolla DESG# 4ALC; CARB | 1987 | Front |
Toyota | Corolla L4 1.6L 1687cc; exc. DX | 1984 | Front |
Toyota | Corolla L4 1.8L 1839cc; exc. DX | 1984 - 1985 | Front |
Toyota | MR2 | 1985 - 1990 | Front |
Toyota | MR2 L4 2.2L 2164cc | 1991 - 1995 | Front |
Toyota | Paseo | 1992 - 1998 | Front |
Toyota | Tercel | 1986 - 1998 | Front |
Toyota | Tercel L4 1.5L 1452cc | 1983 - 1985 | Front |
0242.20
FG Pads Street – Chevrolet / Toyota front brake pad
Description
Popular thickness 15mm / Pad compounds .22 .10
Chevrolet Nova (1979-88)
Toyota Camry 1.8 / 2.0 (1982-89)
Toyota Carina 1.6 / 1.8 / 2.0 (1983-92)
Toyota Celica 1.6 / 2.0 (1985-94)
Toyota Corolla 1.3 / 1.6 / 1.8 (1983-92)
Toyota Corona 1.6 / 1.8 / 2.0 (1983-85)
Toyota MR2 1.6 (1984-90)
Toyota Paseo 1.5 (1995-99)
Toyota Tercel 1.3 / 1.5 (1982-88)
More information
Weight | 3.00 lbs |
---|---|
Dimensions | 105 × 15 × 46 mm |