Make | Model | Year | Notes |
---|---|---|---|
Aston Martin | DB11 V8 / V12 | 2016 - 2025 | Front |
Aston Martin | Vantage 4.0 V8 | 2018 - 2025 | Front |
Aston Martin | Vantage V8 | 2005 - 2017 | Front |
Audi | RS6 C6 quattro | 2008 - 2011 | Front |
Cadillac | CTS CTS-V | 2010 - 2019 | Front |
Dodge | Challenger Hellcat | 2015 - 2018 | Front |
Jeep | Grand Cherokee | 2011 - 2019 | Front |
Mercedes-Benz | C63 AMG | 2008 - 2014 | Front |
Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2006 - 2010 | Front |
Mercedes-Benz | E63 AMG | 2006 - 2016 | Front |
Mercedes-Benz | SL55 AMG | 2006 - 2012 | Front |
Mercedes-Benz | SL63 AMG | 2008 - 2012 | Front |
Mercedes-Benz | SLS AMG | 2010 - 2015 | Front |
9196.10
Fast road / track day compound. FG Pads Street – Aston Martin DB11 & Vantage
Audi RS6 C6
Mercedes Benz AMG
Description
Aston Martin | DB11 (iron brakes) | 2016- |
Aston Martin | Vantage V8 SP10 (iron brakes) | 2018- |
Audi | RS6 C6 quattro | 2008-11 |
Cadillac | CTS-V | 2010- |
Chevrolet | Camaro C7 Z06 | 2015- |
Chevrolet | Camaro ZL1 | 2012-15 |
Dodge | Challenger Hellcat | 2015- |
Jeep | Grand Cherokee 6.4 | 2011- |
Mercedes | AMG C63 | 2008-14 |
Mercedes | AMG C63 Black | 2007-09 |
Mercedes | AMG CLK63 Black | 2008-14 |
Mercedes | AMG CLS63 | 2006-10 |
Mercedes | AMG F1 Safety Car | |
Mercedes | AMG E63 | 2006- |
Mercedes | AMG GL63 4-matic | 2012- |
Mercedes | AMG ML63 4-matic | 2011- |
Mercedes | AMG SL55 | 2006-12 |
Mercedes | AMG SL63 | 2008-12 |
Mercedes | AMG SL65 | 2006-12 |
Mercedes | AMG SL65 Black | 2008-12 |
Mercedes | AMG SLS | 2010- |
Mercedes | S Class CL600 | 2006- |
Road & trackday pads for Brembo caliper XA5.71 RS6-C6
More information
Weight | 9.25 lbs |
---|---|
Dimensions | 189 × 17 × 63 mm |