7525.95.10.92
FG Pads Powersport – Buell / Honda
Kawasaki
Mondial / MV
Performance Machine
Yamaha
Description
Buell | M2 CYCLONE | 1998-2005 | Front |
Buell | S1 LIGHTNING | 1998-2000 | Front |
Buell | S1 WHITELIGHTNING | 1998-2000 | Front |
Buell | S3 THUNDERBOLT | 1998-2000 | Front |
Buell | S3T THUNDERBOLT | 1998-2000 | Front |
Buell | X1 LIGHTNING | 1999-2005 | Front |
Honda bike | CB 1300 FW, FX, FY (SC40) | 1998-2000 | Front |
Kawasaki | ZX-7RR (ZX750 N1, N2) | 1996-1999 | Front |
Mondial | PIEGA 1000 | 2002 | Front |
MV | F4 (All models) | 2000-2005 | Front |
MV | F4R 1000 (BREMBO CALIPER) | 2006-2007 | Front |
Performance Machine | 112 X 6B CALIPER | Front | |
Performance Machine | 112 X 6B CALIPER | Rear | |
Performance Machine | 112 X 6QC CALIPER | Rear | |
Performance Machine | 112 X 6QC CALIPER | Front | |
Performance Machine | 6 PISTON SINGLE PIN (PM0051-2901, 2902) | Front | |
Performance Machine | 6 PISTON SINGLE PIN (PM0051-2901, 2902) | Rear | |
Yamaha | YZF-R7 750 ‘0W02’ (RACE VERSION) | Front |
7525951092
More information
Weight | 0.65 lbs |
---|---|
Dimensions | 93 × 10 × 33 mm |